Partida 22104: PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
406 claves CUCOP · página 1 de 2.
| Clave CUCoP+ | Descripción | Unidad de medida | Tipo |
|---|---|---|---|
| 22104-0001 | ABULON (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0002 | ABULON PREPARADO Y ENLATADO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0003 | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE AJONJOLI | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0004 | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE ALGODON | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0005 | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE CARTAMO | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0006 | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE OLIVA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0007 | ACEITE VEGETAL COMESTIBLE DE SOYA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0008 | ACEITUNA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0009 | ACEITUNAS PREPARADAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0010 | ACELGA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0011 | AGUA PURIFICADA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0012 | AGUACATE (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0013 | AGUARDIENTES | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0014 | AGUAS GASEOSAS | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0015 | AJO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0016 | AJONJOLI (OLEAGINOSA) (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0017 | ALCACHOFA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0018 | ALMEJA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0019 | ALMEJA PREPARADA Y/O ENLATADA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0020 | ALMIDON DE MAIZ | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0021 | ANONA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0022 | APIO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0023 | ARROZ (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0024 | ALVERJON (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0025 | ATES DE FRUTAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0026 | ATUN (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0027 | ATUN PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0028 | AVENA EN GRANO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0029 | AZUCAR | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0030 | BACALAO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0031 | BACALAO PREPARADO Y/O ENLATADO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0032 | BERENJENA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0033 | BERRO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0034 | BETABEL (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0035 | BROCOLI (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0036 | CACAHUATE (OLEAGINOSA) (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0037 | CACAO EN GRANO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0038 | CAFE EN GRANO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0039 | CAFE MOLIDO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0040 | CAFE SOLUBLE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0041 | CAFE TOSTADO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0042 | CAIMILO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0043 | CAJETAS DE LECHE (LECHE QUEMADA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0044 | CALABACITA TIERNA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0045 | CALABAZA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0046 | SEMILLA DE CALABAZA / PEPITA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0047 | CALAMAR (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0048 | CALAMAR PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0049 | CAMARON (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0050 | CAMARON PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0051 | CAMOTE (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0052 | CANELA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0053 | CANGREJO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0054 | CANGREJO PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0055 | CAÑA DE AZUCAR (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0056 | CAPULIN (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0057 | CARACOL DE MAR (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0058 | CARACOL DE MAR PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0059 | CARAMELOS, BOMBONES Y CONFITES | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0060 | CARNE DE ASNAL PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0061 | CARNE DE BOVINO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0062 | CARNE DE CABALLAR PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0063 | CARNE DE CAPRINO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0064 | CARNE DE GALLINA PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0065 | CARNE DE GALLO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0066 | CARNE DE GANSO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0067 | CARNE DE GUAJOLOTE PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0068 | CARNE DE OVINO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0069 | CARNE DE PATO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0070 | CARNE DE POLLO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0071 | CARNE DE PORCINO PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0072 | CARPA PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0073 | CARTAMO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0074 | CAZON (TIBURON) PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0075 | CEBOLLA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0076 | CENTENO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0077 | CEREALES | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0078 | CEREZA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0079 | CERVEZA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0080 | CHABACANO (ALBARICOQUE) (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0081 | CHARAL (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0082 | CHARAL PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0083 | CHAYOTE (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0084 | CHIA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0085 | CHICHARO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0086 | CHICHARRON DE CAMARON PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0087 | CHILE (SECO) (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0088 | CHILE VERDE (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0089 | CHILES EN CONSERVA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0090 | CHIRIMOYA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0091 | CHOCOLATE DE MESA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0092 | CILANTRO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0093 | CIRUELA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0094 | CIRUELA DE ALMENDRA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0095 | COCO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0096 | CODORNIZ (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0097 | CODORNIZ (PARA FOMENTO Y ABASTO) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0098 | COL (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0099 | COLIFLOR (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0100 | COLINABO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0101 | COMINO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0102 | CONEJO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0103 | CONEJO (PARA FOMENTO Y ABASTO) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0104 | CONSOMES | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0105 | COPRA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0106 | COQUITO ACEITE (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0107 | COROZO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0108 | COYOL (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0109 | CREMA CONDENSADA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0110 | CREMA EN POLVO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0111 | CREMA FRESCA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0112 | DATIL (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0113 | DESPENSAS (PRODUCTOS ALIMENTICIOS) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0114 | DURAZNO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0115 | EJOTE (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0116 | EMBUTIDOS DE POLLO Y PUERCO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0117 | ESENCIAS Y SABORES | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0118 | ESPARRAGOS (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0119 | ESPECIAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0120 | ESPINACA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0121 | FECULA DE MAIZ | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0122 | FECULA DE TRIGO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0123 | FRESA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0124 | FRIJOL (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0125 | FRITURAS (BOTANAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0126 | FRUTAS, VERDURAS Y LEGUMBRES CONGELADAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0127 | FRUTAS EN CONSERVA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0128 | GALLETAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0129 | GALLINA (PARA FOMENTO Y ABASTO) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0130 | GALLO (PARA FOMENTO Y ABASTO) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0131 | GANADO BOVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0132 | GANADO BOVINO (EN PIE) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0133 | GANADO CAPRINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0134 | GANADO CAPRINO (EN PIE) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0135 | GANADO OVINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0136 | GANADO OVINO (EN PIE) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0137 | GANADO PORCINO (CARNE EN CANAL) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0138 | GANADO PORCINO (EN PIE) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0139 | GANSO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0140 | GANSO (PARA FOMENTO Y ABASTO) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0141 | GARBANZO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0142 | GELATINA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0143 | GRANADA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0144 | GUACHINANGO PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0145 | GUAJOLOTE (PARA FOMENTO Y ABASTO) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0146 | GUAJOLOTE O PAVO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0147 | GUAMUCHIL (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0148 | GUANABANA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0149 | GUAYABA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0150 | HABA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0151 | HARINA DE ARROZ | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0152 | HARINA DE CENTENO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0153 | HARINA DE FRUTAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0154 | HARINA DE MAIZ | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0155 | HARINA DE SOYA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0156 | HARINA DE TRIGO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0157 | HARINA DE TUBERCULOS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0158 | HIELO Y HELADOS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0159 | HIGO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0160 | HUEVO (PRODUCTOS COMESTIBLES) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0161 | JAIBA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0162 | JAIBA PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0163 | JALEA REAL (PRODUCTOS COMESTIBLES) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0164 | JAMAICA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0165 | JARABE Y MIELES | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0166 | JICAMA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0167 | JICAMA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0168 | JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0169 | LANGOSTA DE MAR (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0170 | LANGOSTA DE MAR PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0171 | LANGOSTINO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0172 | LANGOSTINO PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0173 | LECHE (PRODUCTOS COMESTIBLES) | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0174 | LECHE CONDENSADA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0175 | LECHE EN PASTILLAS | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0176 | LECHE EN POLVO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0177 | LECHE EVAPORADA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0178 | LECHE MATERNIZADA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0179 | LECHE PASTEURIZADA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0180 | LECHE RECONSTITUIDA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0181 | LECHUGA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0182 | LEGUMBRES | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0183 | LEGUMBRES EN CONSERVA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0184 | LENTEJA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0185 | LEVADURA Y POLVOS DE HORNEAR | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0186 | LICORES | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0187 | LIMA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0188 | LIMON (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0189 | LICHI (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0190 | MACAL (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0191 | MACARELA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0192 | MACARELA ENLATADA Y/O PREPARADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0193 | MAGUEY (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0194 | MAIZ (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0195 | MAMEY (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0196 | MANDARINA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0197 | MANGO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0198 | MANTECA VEGETAL | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0199 | MANTEQUILLA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0200 | MANZANA Y PERON (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0201 | MARAÑA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0202 | MARGARINA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0203 | MELON (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0204 | MEMBRILLO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0205 | MEZCAL Y TEQUILA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0206 | MIEL DE ABEJA (PRODUCTOS COMESTIBLES) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0207 | MOJARRA PREPARADA Y/O ENLATADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0208 | NABO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0209 | NABO (SEMILLA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0210 | NANCHE (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0211 | NARANJA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0212 | NUEZ DE CASTILLA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0213 | NUEZ PECANA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0214 | OSTION (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0215 | OSTION PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0216 | PAN (BLANCO Y DE DULCE) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0217 | PAPA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0218 | PAPAYA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0219 | PASTAS PARA SOPAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0220 | PASTELES | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0221 | PATO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0222 | PATO (PARA FOMENTO Y ABASTO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0223 | PERA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0224 | PESCADOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0225 | PESCADOS CARPA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0226 | PESCADOS CAZON (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0227 | PESCADOS GUACHINANGO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0228 | PESCADOS MOJARRA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0229 | PESCADOS SABALO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0230 | PESCADOS SIERRA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0231 | PILONCILLO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0232 | PIMIENTA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0233 | PIÑA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0234 | PIÑON (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0235 | PLATANO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0236 | POLLO (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0237 | POLLO (PARA FOMENTO Y ABASTO) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0238 | PULPO (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0239 | PULPO PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0240 | QUESO CHIHUAHUA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0241 | QUESO OAXACA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0242 | QUESO PANELA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0243 | QUESOS (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0244 | RABANO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0245 | REFRESCO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0246 | REMOLACHA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0247 | REQUESON | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0248 | ROBALO PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0249 | SABALO PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0250 | SAL PARA USO ALIMENTICIO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0251 | SALMON (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0252 | SALMON PREPARADO Y/O ENLATADO | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0253 | SANDIA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0254 | SARDINA (PARA ALIMENTACION) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0255 | SARDINA ENLATADA Y/O PREPARADA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0256 | SOYA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0257 | SUERO DE LECHE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0258 | SUSTITUTO DE AZUCAR | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0259 | SUSTITUTO DE CREMA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0260 | TAMARINDO (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0261 | TE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0262 | TEJOCOTE (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0263 | TOMATE ROJO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0264 | TOMATE VERDE (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0265 | TORONJA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0266 | TORTILLAS DE HARINA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0267 | TORTILLAS DE MAIZ | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0268 | TRIGO (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0269 | TUNA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0270 | UVA (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0271 | VAINILLA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0272 | VERDURAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0273 | VERDURAS EN CONSERVA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0274 | VINOS Y LICORES | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0275 | VISCERAS (CARNE FRESCA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0276 | YOGURTS | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0277 | ZANAHORIA (HORTALIZA) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0278 | ZAPOTE (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0279 | ZAPOTE CHICO (CHICOZAPOTE) (FRUTAS) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0280 | ABLANDADOR DE CARNE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0281 | ACEITE DE GIRASOL | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0282 | ACEITE DE MAIZ | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0283 | ACEITE DE OLIVA | LITRO | ADQUISICIONES |
| 22104-0284 | ACEITUNA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0285 | ACELGA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0286 | ACHIOTE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0287 | ACITRON | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0288 | ADEREZOS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0289 | AGUA EMBOTELLADA PARA BEBER | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0290 | AGUACATE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0291 | AJO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0292 | ALBAHACA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0293 | ALCACHOFA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0294 | ALCAPARRA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0295 | ALFAJOR COCO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0296 | ALMEJA BLANCA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0297 | ALUBIAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0298 | ANCHOAS | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0299 | APIO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0300 | ATE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 22104-0301 | BARRAS DE CEREAL | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0302 | BASE PARA PIZZA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 22104-0303 | BERENJENA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
