Partida 24101: PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
188 claves CUCOP.
| Clave CUCoP+ | Descripción | Unidad de medida | Tipo |
|---|---|---|---|
| 24101-0001 | ALUMINIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0002 | ANATASA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0003 | ANGLESITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0004 | ANTIMONIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0005 | APATITOS (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0006 | ARENA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0007 | ARGIRODITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0008 | ARSENICO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0009 | ARSENOLITA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0010 | ASBOLITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0011 | AZUFRE (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0012 | AZULEJO | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0013 | AZURITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0014 | BADDELEYITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0015 | BARIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0016 | BARITA (BARITINA) (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0017 | BAUXITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0018 | BERILIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0019 | BERILO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0020 | BERZELIANITA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0021 | BISMUTINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0022 | BISMUTITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0023 | BISMUTO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0024 | BLENDA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0025 | BLENDA DE MANGANESO (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0026 | BORO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0027 | BRAUNITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0028 | BROMO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0029 | BROOKITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0030 | CADMIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0031 | CALAMINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0032 | CALCIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0033 | CALCITA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0034 | CALCOPIRITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0035 | CALIZA (CARBONATO DE CALCIO) (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0036 | CARBON (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0037 | CARBONO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0038 | CARNOTITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0039 | CASITERITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0040 | CERIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0041 | CERUSITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0042 | CESIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0043 | CINABRIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0044 | CINCITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0045 | CIRCON (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0046 | CIRCONIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0047 | COBALTINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0048 | COBALTO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0049 | COVELLINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0050 | COBRE (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0051 | CALCOSINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0052 | CONTRA TANQUE BAJO W.C. | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0053 | CRIOLITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0054 | CRIOLITA (NO METALICA) (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0055 | CROCOITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0056 | CROMITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0057 | CROMITA FERROSA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0058 | CROMO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0059 | CUARZO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0060 | CUPRITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0061 | DIAMANTE (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0062 | DISPROSIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0063 | DOLOMITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0064 | ERBIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0065 | ESCANDIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0066 | ESMALTINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0067 | ESPATO FLUOR (FLUORITA) (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0068 | ESTAÑO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0069 | FERBERITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0070 | FLUOR (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0071 | FLUORAPATITA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0072 | FOSFORITA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0073 | FOSFORO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0074 | FRANCIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0075 | GALENA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0076 | GALIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0077 | GARNIERITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0078 | GERMANIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0079 | GRAFITO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0080 | GRANITO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0081 | GRAVA (MINERAL NO METALICO) | METRO CUBICO | ADQUISICIONES |
| 24101-0082 | GREENOCKITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0083 | HAUSMANNITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0084 | HAFNIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0085 | HOLMIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0086 | HEMATITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0087 | HETEROGENITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0088 | HIERRO (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0089 | HUBNERITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0090 | ILMENITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0091 | IRIDIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0092 | ITERBIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0093 | ITRIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0094 | LADRILLOS DE ARCILLA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0095 | LADRILLOS REFRACTARIOS DE ARCILLA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0096 | LANTANO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0097 | LIBRE (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0098 | LIMONITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0099 | LITIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0100 | LUTECIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0101 | MAGNESIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0102 | MAGNESITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0103 | MAGNETITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0104 | MALAQUITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0105 | MANGANESO (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0106 | MANGANITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0107 | MERCURIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0108 | MINERALES DE AZUFRE (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0109 | MINERALES DE BROMO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0110 | MOLIBDENITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0111 | MOLIBDENO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0112 | MONACITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0113 | MOSAICOS Y ZOCLOS DE ARCILLA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0114 | NATIVO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0115 | NATIVO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0116 | NAUMANITA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0117 | NIOBIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0118 | NIQUEL (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0119 | NIQUELINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0120 | OLIVINO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0121 | ORO (METAL PRECIOSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0122 | OROPIMENTE (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0123 | OSMIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0124 | OXIGENO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0125 | PALADIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0126 | PARAFINA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0127 | PECHBLENDA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0128 | PIEDRA CANTERA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0129 | PIRITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0130 | PIRITA MAGNETICA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0131 | PLATA (METAL PRECIOSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0132 | PLATINO (METAL PRECIOSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0133 | PLOMO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0134 | PORFIDO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0135 | POTASIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0136 | PRASEODIMIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0137 | PUZOLANA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0138 | RADIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0139 | REJALGAR (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0140 | RENIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0141 | RODIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0142 | RUBIDIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0143 | RUTENIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0144 | RUTILIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0145 | SAMANO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0146 | SCHEELITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0147 | SELENIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0148 | SERPENTINA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0149 | SIDERITA (MINERAL METALICO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0150 | SILICIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0151 | SMITHSONITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0152 | SODIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0153 | TABIQUE COMUN RECOCIDO DE ARCILLA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0154 | TABIQUES DE CEMENTO Y ARENA (TABICON) | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0155 | TABIQUES REFRACTARIOS DE ARCILLA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0156 | TALIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0157 | TEJAS Y TERRAZOS DE ARCILLA | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0158 | TERBIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0159 | TEZONTLE (MINERAL NO METALICO) | METRO CUBICO | ADQUISICIONES |
| 24101-0160 | TIEMANITA (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0161 | TITANIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0162 | TORIANITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0163 | TORIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0164 | TORITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0165 | TULIO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0166 | URANIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0167 | URANOTORITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0168 | EUROPIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0169 | VANADIO (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0170 | WULFENITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0171 | WITHERITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0172 | WOLFRAMIO (TUNGSTENO) (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0173 | WOLFRAMITA (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0174 | YESO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0175 | YODO (MINERAL NO METALICO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0176 | ZINC (MINERAL METALICO NO FERROSO) | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0179 | LOSAS, LOSETAS Y MOSAICOS | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0180 | MARMOLES | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0182 | MOSAICOS | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0184 | TERRAZOS | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0186 | CALICHE | PIEZA | ADQUISICIONES |
| 24101-0187 | BENTONITA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0188 | GREDA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0189 | TEPETATE | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0190 | TEPOJAL | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0191 | PIEDRA LAJA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0192 | SASCAB / TIERRA BLANCA | KILOGRAMO | ADQUISICIONES |
| 24101-0193 | ADOQUÍN | PIEZA | ADQUISICIONES |
Recibe alertas de licitaciones de esta partida
Configura notificaciones automáticas para la partida 24101 y no te pierdas ninguna licitación.
Comienza tu prueba gratisPartidas relacionadas
21101 - MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA
304 claves
21201 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
44 claves
21301 - MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO
2 claves
21401 - MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS
40 claves
21501 - MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO
13 claves
21502 - MATERIAL PARA INFORMACIÓN EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
7 claves
Fuente: SHCP / ComprasMX. Catálogo actualizado el 2026-07-03.