Licitaciones en Jalisco
Estadísticas de contrataciones públicas registradas en Compras MX durante junio de 2025 – junio de 2026.
Se han realizado 274 procedimientos en el estado de Jalisco. El mes con más procedimientos fue diciembre de 2025 con 59 procedimientos, y la unidad con más procedimientos es DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO.
Total de procedimientos
274
Monto total
$2.2 mil millones
Unidades compradoras
19
Por tipo de procedimiento
| Tipo | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| Licitación Pública | 73 | $1.9 mil millones |
| Invitación a Tres | 101 | $225 millones |
| Adjudicación Directa | 113 | $54 millones |
| Otro | 1 | $379,332 |
Por tipo de contratación
| Tipo | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| SERVICIOS | 159 | $1.1 mil millones |
| ADQUISICIONES | 80 | $854 millones |
| OBRA PÚBLICA | 46 | $280 millones |
| ARRENDAMIENTOS | 2 | $2 millones |
| SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA | 1 | $1 millones |
No pierdas una licitación en Jalisco
Con Licita IA monitoreas automáticamente nuevas oportunidades de contratación pública en Jalisco y recibes alertas cuando se publiquen licitaciones relevantes para tu negocio.
Empieza gratisTendencia mensual
Número de procedimientos por mes
Monto contratado por mes
| Mes | Procedimientos | Monto |
|---|---|---|
| jun 2025 | 15 | $32 millones |
| jul 2025 | 19 | $105 millones |
| ago 2025 | 18 | $76 millones |
| sep 2025 | 5 | $7 millones |
| oct 2025 | 39 | $148 millones |
| nov 2025 | 35 | $74 millones |
| dic 2025 | 59 | $447 millones |
| ene 2026 | 9 | $248 millones |
| feb 2026 | 9 | $543 millones |
| mar 2026 | 15 | $336 millones |
| abr 2026 | 4 | $6 millones |
| may 2026 | 3 | $18 millones |
| jun 2026 | 4 | $8 millones |
Principales unidades compradoras
| # | Unidad compradora | Procedimientos | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO | 22 | $1.5 mil millones |
| 2 | SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS | 13 | $156 millones |
| 3 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL | 68 | $104 millones |
| 4 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA | 10 | $97 millones |
| 5 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INFEJAL | 17 | $65 millones |
| 6 | DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS | 32 | $55 millones |
| 7 | EVALUACIÓN Y CONCURSOS DE OBRA | 4 | $36 millones |
| 8 | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUERTO VALLARTA, JAL | 2 | $33 millones |
| 9 | DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | 1 | $24 millones |
| 10 | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 35 | $22 millones |
No pierdas una licitación en Jalisco
Con Licita IA monitoreas automáticamente nuevas oportunidades de contratación pública en Jalisco y recibes alertas cuando se publiquen licitaciones relevantes para tu negocio.
Empieza gratisMetodología y fuente
Fuente: Compras MX (datos abiertos). Periodo: junio de 2025 – junio de 2026.
Los datos mostrados no necesariamente abarcan la totalidad del presupuesto estatal. Solo se incluyen procedimientos registrados en la plataforma federal donde el ramo de contratación es la entidad federativa en cuestión. Estos datos no incluyen todos los procedimientos de contratación pública realizados en la entidad respectiva.