Licitaciones en Jalisco
Estadísticas de contrataciones públicas registradas en Compras MX durante enero de 2025 – abril de 2026.
Se han realizado 252 procedimientos en el estado de Jalisco. El mes con más procedimientos fue diciembre de 2025 con 55 procedimientos, y la unidad con más procedimientos es SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS.
Total de procedimientos
252
Monto total
$657 millones
Unidades compradoras
18
Por tipo de procedimiento
| Tipo | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| Licitación Pública | 50 | $404 millones |
| Invitación a Tres | 95 | $199 millones |
| Adjudicación Directa | 111 | $53 millones |
| Otro | 1 | $379,332 |
Por tipo de contratación
| Tipo | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| OBRA PÚBLICA | 46 | $280 millones |
| ADQUISICIONES | 65 | $208 millones |
| SERVICIOS | 144 | $166 millones |
| ARRENDAMIENTOS | 1 | $1 millones |
| SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA | 1 | $1 millones |
No pierdas una licitación en Jalisco
Con Licita IA puedes monitorear automáticamente nuevas oportunidades de contratación pública en Jalisco y recibir alertas cuando se publiquen licitaciones relevantes para tu negocio.
Ver planesTendencia mensual
Número de procedimientos por mes
Monto contratado por mes
| Mes | Procedimientos | Monto |
|---|---|---|
| ene 2025 | 18 | $66 millones |
| feb 2025 | 10 | $56 millones |
| mar 2025 | 7 | $5 millones |
| abr 2025 | 4 | $5 millones |
| may 2025 | 12 | $20 millones |
| jun 2025 | 15 | $32 millones |
| jul 2025 | 19 | $105 millones |
| ago 2025 | 18 | $76 millones |
| sep 2025 | 5 | $7 millones |
| oct 2025 | 39 | $148 millones |
| nov 2025 | 35 | $74 millones |
| dic 2025 | 55 | $37 millones |
| ene 2026 | 4 | $2 millones |
| feb 2026 | 3 | $1 millones |
| mar 2026 | 8 | $7 millones |
| abr 2026 | 2 | $903,916.8 |
Principales unidades compradoras
| # | Unidad compradora | Procedimientos | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | SUBDIRECCIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS | 13 | $156 millones |
| 2 | DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTROL PATRIMONIAL | 68 | $104 millones |
| 3 | DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL AGUA | 10 | $97 millones |
| 4 | DIRECCIÓN GENERAL DEL INFEJAL | 17 | $65 millones |
| 5 | DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTOS | 32 | $55 millones |
| 6 | EVALUACIÓN Y CONCURSOS DE OBRA | 4 | $36 millones |
| 7 | DIRECCIÓN GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN | 1 | $24 millones |
| 8 | JEFATURA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES | 35 | $22 millones |
| 9 | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONTRATOS | 4 | $20 millones |
| 10 | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 4 | $18 millones |
No pierdas una licitación en Jalisco
Con Licita IA puedes monitorear automáticamente nuevas oportunidades de contratación pública en Jalisco y recibir alertas cuando se publiquen licitaciones relevantes para tu negocio.
Ver planesMetodología y fuente
Fuente: Compras MX (datos abiertos). Periodo: enero de 2025 – abril de 2026.
Los datos mostrados no necesariamente abarcan la totalidad del presupuesto estatal. Solo se incluyen procedimientos registrados en la plataforma federal donde el ramo de contratación es la entidad federativa en cuestión. Estos datos no incluyen todos los procedimientos de contratación pública realizados en la entidad respectiva.