Licitaciones en Tabasco
Estadísticas de contrataciones públicas registradas en Compras MX durante enero de 2025 – abril de 2026.
Se han realizado 703 procedimientos en el estado de Tabasco. El mes con más procedimientos fue noviembre de 2025 con 111 procedimientos, y la unidad con más procedimientos es JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.
Total de procedimientos
703
Monto total
$3.4 mil millones
Unidades compradoras
28
Por tipo de procedimiento
| Tipo | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| Licitación Pública | 228 | $2.3 mil millones |
| Invitación a Tres | 288 | $806 millones |
| Adjudicación Directa | 323 | $276 millones |
Por tipo de contratación
| Tipo | Cantidad | Monto |
|---|---|---|
| OBRA PÚBLICA | 377 | $2.6 mil millones |
| ADQUISICIONES | 283 | $465 millones |
| SERVICIOS | 156 | $323 millones |
| ARRENDAMIENTOS | 17 | $13 millones |
| SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA | 6 | $8 millones |
No pierdas una licitación en Tabasco
Con Licita IA puedes monitorear automáticamente nuevas oportunidades de contratación pública en Tabasco y recibir alertas cuando se publiquen licitaciones relevantes para tu negocio.
Ver planesTendencia mensual
Número de procedimientos por mes
Monto contratado por mes
| Mes | Procedimientos | Monto |
|---|---|---|
| ene 2025 | 9 | $102 millones |
| feb 2025 | 42 | $531 millones |
| mar 2025 | 33 | $205 millones |
| abr 2025 | 42 | $186 millones |
| may 2025 | 28 | $82 millones |
| jun 2025 | 60 | $121 millones |
| jul 2025 | 43 | $122 millones |
| ago 2025 | 46 | $245 millones |
| sep 2025 | 69 | $141 millones |
| oct 2025 | 103 | $147 millones |
| nov 2025 | 111 | $208 millones |
| dic 2025 | 103 | $292 millones |
| ene 2026 | 39 | $628 millones |
| feb 2026 | 33 | $199 millones |
| mar 2026 | 33 | $81 millones |
| abr 2026 | 11 | $25 millones |
Principales unidades compradoras
| # | Unidad compradora | Procedimientos | Monto |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNTA ESTATAL DE CAMINOS | 84 | $1.3 mil millones |
| 2 | DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES | 114 | $541 millones |
| 3 | SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 86 | $471 millones |
| 4 | DIRECCIÓN TÉCNICA | 61 | $411 millones |
| 5 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 34 | $161 millones |
| 6 | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 22 | $59 millones |
| 7 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 25 | $56 millones |
| 8 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 32 | $51 millones |
| 9 | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 17 | $43 millones |
| 10 | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MACUSPANA | 27 | $41 millones |
No pierdas una licitación en Tabasco
Con Licita IA puedes monitorear automáticamente nuevas oportunidades de contratación pública en Tabasco y recibir alertas cuando se publiquen licitaciones relevantes para tu negocio.
Ver planesMetodología y fuente
Fuente: Compras MX (datos abiertos). Periodo: enero de 2025 – abril de 2026.
Los datos mostrados no necesariamente abarcan la totalidad del presupuesto estatal. Solo se incluyen procedimientos registrados en la plataforma federal donde el ramo de contratación es la entidad federativa en cuestión. Estos datos no incluyen todos los procedimientos de contratación pública realizados en la entidad respectiva.